S1
Program Studi S1 Akuntansi
Program Studi S1 Akuntansi membekali mahasiswa dengan kompetensi akuntansi keuangan, audit, perpajakan, sistem informasi akuntansi, akuntansi manajemen, dan analisis laporan keuangan.
Akademik
Daftar Kurikulum
Daftar mata kuliah Program Studi S1 Akuntansi yang dikelompokkan berdasarkan semester.
Semester 1
4 mata kuliah
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | AKT101 | Pengantar Akuntansi I | 3 |
| 2 | EKO101 | Pengantar Ekonomi | 3 |
| 3 | MNJ101 | Pengantar Manajemen | 3 |
| 4 | MAT101 | Matematika Ekonomi | 3 |
| Total SKS | 12 | ||
Semester 2
4 mata kuliah
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | AKT201 | Pengantar Akuntansi II | 3 |
| 2 | AKT202 | Akuntansi Biaya | 3 |
| 3 | AKT203 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 |
| 4 | EKO201 | Ekonomi Mikro | 3 |
| Total SKS | 12 | ||
Semester 3
3 mata kuliah
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | AKT301 | Akuntansi Keuangan Menengah I | 3 |
| 2 | AKT302 | Perpajakan I | 3 |
| 3 | AKT303 | Akuntansi Manajemen | 3 |
| Total SKS | 9 | ||
Semester 4
3 mata kuliah
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | AKT401 | Akuntansi Keuangan Menengah II | 3 |
| 2 | AKT402 | Perpajakan II | 3 |
| 3 | AKT403 | Pengauditan I | 3 |
| Total SKS | 9 | ||
Semester 5
3 mata kuliah
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | AKT501 | Akuntansi Keuangan Lanjutan | 3 |
| 2 | AKT502 | Pengauditan II | 3 |
| 3 | AKT503 | Analisis Laporan Keuangan | 3 |
| Total SKS | 9 | ||
Semester 6
3 mata kuliah
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | AKT601 | Akuntansi Sektor Publik | 3 |
| 2 | AKT602 | Audit Sistem Informasi | 3 |
| 3 | AKT603 | Metodologi Penelitian Akuntansi | 3 |
| Total SKS | 9 | ||
Semester 7
3 mata kuliah
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | AKT701 | Seminar Akuntansi | 3 |
| 2 | AKT702 | Magang | 3 |
| 3 | AKT703 | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
| Total SKS | 9 | ||
Semester 8
1 mata kuliah
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | AKT801 | Skripsi | 6 |
| Total SKS | 6 | ||
